O satélite StarOne C2 é o satélite mais utilizado no Brasil para captação de estações de televisão analógica banda C aberta. O satélite possui polarização linear e capacidade de 28 transponders em Banda C, sua posição orbital é de 70 graus de longitude oeste. Ele foi lançado ao espaço no dia 18 de abril de 2008 às 22:17, por meio de um veículo Ariane 5 ECA a partir do Centro Espacial de Kourou, localizado na Guiana Francesa.
Canais banda C Analógicos do satélite StarOne C2
Abaixo a lista de polarização, frequência, canal Áudio Rádio dos canais de TV banda C brasileiro
Polarização | Frequência | Canal | Áudio | Rádio | |
01 | Horizontal | 0980 | Canal Rural | 6.20 | Rádio Rural AM |
02 | Horizontal | 1000 | Rede Século 21 | ||
03 | Horizontal | 1020 | TV Senado | 6.20 | Rádio Senado |
04 | Horizontal | 1040 | Gazeta | ||
05 | Horizontal | 1060 | TV Câmara | 6.20 | Rádio Câmara |
06 | Horizontal | 1080 | Barras Coloridas | ||
07 | Horizontal | 1100 | TV IMPD | ||
08 | Horizontal | 1120 | TV Aparecida | 5.55/6.20 | Rádio Aparecida |
09 | Horizontal | 1140 | Ideal TV/TV IMPD | ||
10 | Horizontal | 1220 | Claro TV | ||
11 | Horizontal | 1237 | Rede 21/IURD TV | ||
12 | Horizontal | 1260 | Rede Vida | ||
13 | Horizontal | 1276 | Canal do Boi | ||
14 | Horizontal | 1300 | Polishop TV | ||
15 | Horizontal | 1320 | E-Paraná | 6.20 | E-Paraná FM |
16 | Horizontal | 1340 | Band (Nacional) | ||
17 | Horizontal | 1360 | Terra Viva | ||
18 | Horizontal | 1380 | TV Escola | 5.55/6.20 | Rádio Nacional |
19 | Horizontal | 1400 | TV Brasil | 5.55/6.10 | Rádio MEC |
20 | Horizontal | 1430 | Globo (Nacional) | 7.40 | Globo SAP |
21 | Vertical | 0960 | Agro Canal | ||
22 | Vertical | 0980 | Esporte Interativo | ||
23 | Vertical | 1000 | Rede Família | ||
24 | Vertical | 1020 | TV Cultura | ||
25 | Vertical | 1040 | Shoptime | ||
26 | Vertical | 1060 | Futura | ||
27 | Vertical | 1084 | Canção Nova | 6.36 | Rádio Canção Nova AM |
28 | Vertical | 1120 | NBR | ||
29 | Vertical | 1140 | RIT | ||
30 | Vertical | 1296 | Record (Nacional) | ||
31 | Vertical | 1360 | RedeTV! (Nacional) | ||
32 | Vertical | 1380 | Rede Evangelizar | ||
33 | Vertical | 1416 | SBT (Nacional) |
Obs,* a frequência de áudio padrão é de 5.80 ou 580 MHz.